Panasonic Confirms Third EV Battery Plant For The US
12/09/2023MH27673 Battery – BYD Lithium ion Cells
15/11/2025The most complete Stock List of Battery Cells models in LIB market.
| Molicel | Panasonic cells | ||
| ICP1003450B | 1800mAh, no ptc | UF463443GUM | 820mAh, 3.7V |
| ICP103450CA | 2000mAh, no ptc | UF553443ZU | 1040mAh, 3.7V |
| ICP103450DA | 2200mAh, no ptc | NCA622944SA | 1170mAh, 3.6V |
| INR18650-P22S | 2200mAh, 36A | NCA496080SA | 3490mAh, 3.6V |
| INR18650-P26A | 2600mAh, 35A | NCA622944SA | 1170mAh, 3.6V |
| INR18650-P28A | 2800mAh, 35A | NCA496080SA | 3490mAh, 3.6V |
| INR18650-P30B | 2600mAh, 35A | NCA596080 | 4170mAh, 3.6V |
| INR18650-M35A | 3500mAh, 10A | NCA793540 | 1570mAh, 3.6V |
| INR21700-P42A | 4200mAh, 45A | NCA103450 | 2350mAh, 3.6V |
| INR21700-P45B | 4500mAh, 45A | UPF3880104Z | 4760mAh, 3.85V |
| Samsung 18650/21700 cells | UPF4564124Z | 5840mAh, 3.85V | |
| ICP103450S | 2000mAh+fuse | UPF496171Z | 3550mAh, 3.8V |
| INR18650-30Q | 3000mAh, 15A | UR18650AA | 2250mAh, 5A |
| INR18650-35E | 3500mAh, 10A | UR1865ZM2 | 2550mAh, 3C |
| INR21700-40T | 4000mAh, 35A | UR18650FB | 2400mAh+PTC |
| INR21700-45T | 4400mAh, 35A | UR18650ZY | 2600mAh+PTC |
| INR21700-48X2 | 4800mAh, 22+ | UR18650ZTA | 3000mAh, 3.8V |
| INR21700-48X3 | without tube | NCR18650BD | 3180mAh, 10A |
| INR21700-50E | 5000mAh, 2C | NCR18650GA | 3450mAh, 10A |
| 50G/50GB | 5000mAh, 10A | UR18500FK | 1700mAh, 3.7V |
| INR21700-53G | 5300mAh, 10A | NCR2070C | 3500mAh, 30A |
| INR21700-58E | 5300mAh, 10A | NCR20700B | 4250mAh, 15A |
| LG 18650/21700 cells | NCR2270A | 5330mAh, 3C | |
| INR18650HE2 | 2500mAh, 20A | All Panasonic: | Ni-MH cells |
| INR18650M29 | 2850mAh, 10A | Lithium cells | |
| INR18650MH1 | 3200mAh, 10A | EVE / DMEGC 18650/21700 cells | |
| INR18650MJ1 | 3500mAh, 10A | ICR18650-20P | 2000mAh, 10C |
| INR21700M48A | without tube | INR18650-25P | 2500mAh, 10C |
| INR21700M50L | without tube | 26E/26V | 2600mAh, 3C |
| INR21700M50LT | 4900mAh, 3C | 29E/29V | 2600mAh, 3C |
| INR21700M52V | without tube | 32E/33V | 3000mAh, 3C |
| INR21700M52VT | 5200mAh, 3C | INR18650-30P | 3000mAh, 5C |
| INR21700M58T | 5650mAh, 3C | INR21700-40P | 4500mAh, 3C |
| Murata (SONY) | INR21700/40PL | 4000mAh, 25C | |
| US18650VTC4 | 2000mAh, 30A | INR21700-45E | 4500mAh, 3C |
| US18650VTC5C | 2600mAh, 30A | INR21700-50E | 5000mAh, 2C |
| US18650VTC6 | 3000mAh, 30A | INR21700-50PL | 5000mAh, 60A |
| US454261A8T | 1530mAh, 3.7V | Lishen 18650/21700 cells | |
| All of FDK/GP Ni-MH Cells | LR1865LA | 2000mAh, 10C | |
| GP210AAH | 2100mAh, AA | LR1865SK | 2600mAh, 3C |
| GP220AAH | 2200mAh, AA | LR1865SS | 3000mAh, 3C |
| GP450LAH | 4500mAh, 18700 | LR2170LA | 4000mAh, 10C |
| HR-3UTG | 2000mAh, AA | LR2170SD | 5000mAh, 2C |
| HR-4/5AU | 2150mAh, 1.2V | Other Cylindrical Li-ion Cells | |
| HR-AU | 2700mAh, A | Gotion 32135 | 15Ah, 3.2V |
| HR-4/3AU | 4000mah, 17670 | EVE C33, 33140 | 15Ah, 3.2V |
| HR-4/3FAU | 4500mah, 18670 | EVE C40, 40135 | 20Ah, 3.2V |
| BAK 18650/21700 cells | EVE 4695P | 28Ah, 3.7V | |
| N18650CP | 3350mAh+PTC | EVE 4695E | 30Ah, 3.7V |
| N21700CV-38 | 3.8Ah, 2023+ | FDK CR17500EP | 3000mAh, 3V |
| N21700CG-50 | 5.0Ah, 2022+ | EVE, BYD, Gotion, Fresh big cells | |
- Large quantity in stock for each cell, 100% original cells!
- Contact us for special offer and photos!
- Fast shipping by air or sea from China.
- Another website for online shopping: https://ancoo-battery.cn/
- We hold Spec MSDS, UN38.3, BIS, CCC, IEC62133, CB, UL test reports for most cells.


.webp)

